





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | CAD - 182 | 2859 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | CAD - 181 | 2014 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | CAD - 180 | 6007 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | CAD - 179 | 9911 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | CAD - 178 | 4650 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | CAD - 177 | 4382 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | CAD - 176 | 9232 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | CAD - 175 | 9769 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | CAD - 174 | 2269 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | CAD - 173 | 1240 |
